L'impôt sur les gains immobiliers concerne toute personne qui vend un bien immobilier ou un terrain en Suisse. Il est prélevé sur le bénéfice réalisé entre l'achat et la vente. Le montant de l'impôt varie fortement d'un canton à l'autre et dépend notamment de la durée de possession, du montant du gain et des éventuelles déductions.
Ci-dessous, nous présentons une comparaison claire des systèmes cantonaux, sous forme de tableaux, afin que les propriétaires puissent rapidement saisir les différences.
Aperçu des taux d'imposition cantonaux - 1ère partie
Le premier tableau présente les systèmes fiscaux de base et les taux principaux des principaux cantons. Il montre quels facteurs influencent la charge fiscale et où les taux sont particulièrement élevés ou bas.
Légende - Système & structure fiscale
Système dual
Les gains immobiliers des personnes physiques sont imposés séparément (impôt sur les gains immobiliers). Les personnes morales sont imposées sur les bénéfices dans le cadre de l'impôt ordinaire sur le bénéfice.
Système moniste
Les gains immobiliers sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales (impôt spécial séparé).
Progressif
Le taux d'imposition augmente avec le montant du bénéfice. Plus le bénéfice est élevé, plus le pourcentage du taux d'imposition est élevé.
Flat (proportionnel)
Un taux d'imposition unique, quel que soit le montant des bénéfices.
Combinaison proportionnelle / progressive
Structure de base proportionnelle, mais avec des suppléments ou des réductions (par exemple, en fonction de la durée de possession ou du montant des bénéfices).
Lié à l'impôt sur le revenu
L'impôt sur les gains immobiliers est calculé en tout ou en partie selon le barème de l'impôt sur le revenu.
Réduction de la durée de possession (réduction à long terme)
Le taux d'imposition se réduit au fur et à mesure que la durée de détention du bien immobilier augmente.
Remplacement de la valeur à long terme / Remplacement de la valeur d'acquisition
Après une très longue durée de possession, une valeur de remplacement peut être utilisée pour calculer le bénéfice imposable à la place du prix d'achat effectif.
| Canton | Système & structure fiscale | Proposition principale / Mécanisme | Remarques / Exceptions |
| Argovie (AG) | Système dual (progressif) | Taux élevé initial (~40%) → taux bas à long terme (~5%) | Petits gains exonérés d'impôt ; réduction avec la durée de possession. |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Système dual | Flat env. 30% | Gains < CHF 3’000 exonérés d'impôt ; remplacement à long terme possible après 20 ans. |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Système dual | Progressif 10-40% | Gains < CHF 4’000 exonérés d'impôt ; remplacement à long terme à partir de 20 ans. |
| Bâle-Campagne (BL) | Système moniste (progressif) | env. 3% à ~25% | Remplacement de la valeur à long terme possible après 20+ ans. |
| Bâle-Ville (BS) | Système moniste | 60% (0-3 ans) → 30% (9+ ans) | Immeubles occupés par leur propriétaire, éventuellement de manière uniforme 30% ; remplacement de la valeur d'acquisition possible plus tôt. |
| Berne (BE) | Système moniste (progressif) | Progressif ~1.44% à ~8.1% | Gains < CHF 5’200 exonérés d'impôt ; réduction en fonction de la durée de possession. |
| Genève (GE) | Système dual | 50% (25 ans) | Remplacement à long terme d'un logement à usage personnel en option. |
| Glaris (GL) | Système dual | Progressif 10-30% | Gains < CHF 5’000 exonérés d'impôt ; remboursement de la valeur à long terme à partir de 30 ans. |
| Grisons (GR) | Système dual | Progressif env. 5-25% | Gains < CHF 4’200 exonérés d'impôt ; remplacement de la valeur d'acquisition en l'absence de frais d'acquisition. |
| Jura (JU) | Système moniste | Progressif env. 3.5-6% | Gains < CHF 4’000 exonérés d'impôt ; remboursement de la valeur à long terme à partir de 30 ans. |
| Lucerne (LU) | Système dual | Progressif, lié à l'impôt sur le revenu | Gains < CHF 13’000 exonérés d'impôt ; remboursement de la valeur à long terme à partir de 30 ans. |
| Neuchâtel (NE) | Système dual | Progressif env. 10-30% | Remplacement de la valeur à long terme à partir de 25 ans. |
| Obwald (OW) | Système dual | Flat 1.8% | Gains < CHF 5’000 exonérés d'impôt ; pas de réduction avec la durée de possession. |
| Schaffhouse (SH) | Système dual | Progressif env. 2-15% | Gains < CHF 5’000 exonérés d'impôt ; remboursement de la valeur à long terme à partir de 10 ans. |
| Schwyz (SZ) | Système moniste | Progressif env. 8-30% | Adaptation en fonction de la durée de possession ; différents niveaux de réduction. |
| Saint-Gall (SG) | Système dual | Progressif via l'impôt sur le revenu + tranches | Gains < CHF 2’200 exonérés d'impôt ; taux supplémentaires pour les gains élevés. |
| Thurgovie (TG) | Système dual | Flat env. 40% | Remplacement à long terme après 20 ans pour les personnes physiques. |
| Uri (UR) | Système moniste | Progressif env. 4-35% | Gains < CHF 7’000 exonérés d'impôt ; remplacement de la valeur à long terme possible. |
Cantons particuliers et régimes de longue durée - Partie 2
De nombreux cantons proposent des réductions ou des exonérations fiscales à long terme, particulièrement pertinentes en cas de propriété à long terme ou de biens immobiliers hérités.
Focus sur Zoug, Zurich, Fribourg, le Valais et le Tessin
Ces cantons se distinguent nettement des autres régions en ce qui concerne les méthodes de calcul, les échelonnements et les montants exonérés. Le deuxième tableau présente ces cantons en détail, ce qui vous permet de saisir les différences en un coup d'œil.
| Canton | Système & structure fiscale | Proposition principale / Mécanisme | Remarques / Exceptions |
| Zoug (ZG) | Progressif | Environ. 10 -60 % en fonction du gain et de la durée de possession | Gains exonérés d'impôt souvent jusqu'à ~CHF 5’000 ; réduction possible avec la durée de possession. |
| Zurich (ZH) | Progressif | Environ. 10 -40 % en fonction des bénéfices | Limite d'exonération fiscale jusqu'à ~CHF 5’000 ; réduction en fonction de la durée de possession (par ex. 5% après 5 ans, jusqu'à 50% après 20+ ans). |
| Fribourg (FR) | Proportionnel/progressif | Environ. 35.2 % (jusqu'à 2 ans) → 16 %+ (si >15 ans) | Gains exonérés d'impôt jusqu'à environ CHF 6’000. |
| Valais (VS) | Progressif | Environ. 12 -24 % en fonction des bénéfices | Réduction selon la durée de possession (p. ex. à partir de 6 ans - env. 4 % de moins par an) ; exonéré d'impôt jusqu'à env. CHF 100. |
| Tessin (TI) | Progressif | Environ. 4 -31 % en fonction du gain ou de la durée de possession | Exonération fiscale très faible (~CHF 30) ; réduction à long terme (surtout pour les propriétés de plus de 30 ans). |
Conclusion et recommandation d'action
L'impôt sur les gains immobiliers peut avoir une influence considérable sur le produit net de la vente d'un bien immobilier. Outre le montant de l'impôt proprement dit, la durée de possession, le montant du gain et les déductions possibles sont des facteurs déterminants.
Nous recommandons aux propriétaires de s'informer en détail avant la vente et, le cas échéant, de demander un conseil fiscal. Grâce aux deux tableaux, vous disposez d'une comparaison claire des systèmes cantonaux et pouvez mieux évaluer la charge fiscale probable.
Il vaut la peine de jeter un coup d'œil attentif aux prescriptions cantonales individuelles, notamment en cas de propriété à long terme ou de biens immobiliers hérités.
Sources et références
Les tableaux se basent sur des informations cantonales relatives à l'impôt sur les gains immobiliers et sont fournis à titre indicatif, mais ne remplacent pas un conseil fiscal individuel.
- WEKA Suisse - Aperçu des taux d'imposition cantonaux et des systèmes.
Lien - UBS Suisse - Données sur les taux de progression, les réductions à long terme et les limites d'exonération fiscale.
Lien
Remarque : les chiffres sont des valeurs représentatives, les montants d'impôt réels peuvent varier en fonction du bénéfice, de la durée de possession et des particularités cantonales.